CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sima Corazonistas Masc | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 127 | 68 | 59 |
| 2 | Eharialdea B | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 88 | 54 | 34 |
| 3 | Ibaiondo | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 99 | 61 | 38 |
| 4 | Eharialdea A | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 73 | 69 | 4 |
| 5 | Sima Corazonistas Fem | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 109 | -59 |
| 6 | Laudio BC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 126 | -76 |




