Próxima Jornada
Fecha Local Hora/Resultados Visitante Campo
Clasificación
Pos Equipo PTS J G E P GF GC DIF 1 Corazonistas
14 3 7 0 0 177 66 111 2 Luis Elejalde
12 3 6 0 1 174 51 123 3 Eharialdea A
10 3 5 0 2 161 74 87 4 Zabalgana
8 3 4 0 3 111 127 -16 5 Ibaiondo B
4 3 1 2 4 49 131 -82 6 Eharialdea B
3 3 1 1 5 75 119 -44 7 Ibaiondo A
3 3 1 1 5 37 133 -96 8 Laudio BC
2 3 1 0 6 70 153 -83
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5